|
Varsel for Austbygde, Norway Oppdatert: 10.03.2010 @ 18.50 Neste oppdatering: 10.03.2010 @ 22.20 |
Levert av: yr.no Lagd av: Norwegian meteorlogian institue & NRK |
| Imorgen | 00.00 - 06.00 | 0°C | < 1 mm | 1021 hPa | Flau vind fra sørøst | 0.3 m/s | |
| 06.00 - 12.00 | 3°C | < 1 mm | 1016 hPa | Flau vind fra øst | 0.7 m/s | ||
| 12.00 - 18.00 | 6°C | 2.1 mm | 1012 hPa | Flau vind fra vest | 1.3 m/s | ||
| 18.00 - 00.00 | 5°C | 1008 hPa | Flau vind fra nordvest | 1.5 m/s |
Varsel for de neste 4 dagene
| Dag | Temperatur | Nedbør | Lufttrykk | Vind | |||
| 12.03.2010 | 00.00 - 06.00 | 3°C | 1008 hPa | Flau vind fra vest-nordvest | 0.7 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | 0°C | 1.3 mm | 1010 hPa | Flau vind fra nord | 1.3 m/s | ||
| 12.00 - 18.00 | -1°C | < 1 mm | 1012 hPa | Svak vind fra nordøst | 1.9 m/s | ||
| 18.00 - 00.00 | -1°C | 1014 hPa | Svak vind fra nordvest | 2.9 m/s | |||
| 13.03.2010 | 00.00 - 06.00 | -4°C | 1015 hPa | Svak vind fra nordvest | 2.1 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -6°C | 1015 hPa | Lett bris fra nordvest | 5.2 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | 2°C | 1012 hPa | Lett bris fra vest | 3.8 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -1°C | 1005 hPa | Laber bris fra vest | 5.7 m/s | |||
| 14.03.2010 | 01.00 - 07.00 | -3°C | 1003 hPa | Laber bris fra nordvest | 6.3 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -5°C | 1004 hPa | Laber bris fra nordvest | 6.2 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | 0°C | 1005 hPa | Lett bris fra nordvest | 5.3 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -6°C | 1007 hPa | Laber bris fra nordvest | 6.3 m/s | |||
| 15.03.2010 | 01.00 - 07.00 | -8°C | 1009 hPa | Laber bris fra nordvest | 6.3 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -9°C | 1010 hPa | Laber bris fra nordvest | 6.3 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | -1°C | 1010 hPa | Lett bris fra nordvest | 4.5 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -7°C | 1011 hPa | Laber bris fra nordvest | 6.0 m/s |
Varsel for dag 6 - 10
| Dag | Temperatur | Nedbør | Lufttrykk | Vind | |||
| 16.03.2010 | -1°C | 1011 hPa | Svak vind fra vest-nordvest | 3.0 m/s | |||
| 17.03.2010 | 0°C | 1010 hPa | Svak vind fra øst-nordøst | 2.3 m/s | |||
| 18.03.2010 | 0°C | 1011 hPa | Svak vind fra sør-sørvest | 2.2 m/s | |||
| 19.03.2010 | 0°C | 1013 hPa | Svak vind fra nordøst | 2.7 m/s |