|
Varsel for Austbygde, Norway Oppdatert: 31.07.2010 @ 23.20 Neste oppdatering: 01.08.2010 @ 06.15 |
Levert av: yr.no Lagd av: Norwegian meteorlogian institue & NRK |
| Idag | 06.00 - 12.00 | 13°C | < 1 mm | 1007 hPa | Flau vind fra sørøst | 1.4 m/s | |
| 12.00 - 18.00 | 16°C | < 1 mm | 1007 hPa | Svak vind fra sør | 1.9 m/s | ||
| 18.00 - 00.00 | 18°C | 1007 hPa | Svak vind fra sør | 2.9 m/s |
Varsel for de neste 4 dagene
| Dag | Temperatur | Nedbør | Lufttrykk | Vind | |||
| 02.08.2010 | 00.00 - 06.00 | 14°C | 1010 hPa | Flau vind fra nord | 0.6 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | 11°C | 1012 hPa | Flau vind fra nord-nordvest | 0.6 m/s | |||
| 12.00 - 18.00 | 18°C | < 1 mm | 1010 hPa | Flau vind fra sør | 1.4 m/s | ||
| 18.00 - 00.00 | 19°C | < 1 mm | 1009 hPa | Flau vind fra sør | 1.5 m/s | ||
| 03.08.2010 | 00.00 - 06.00 | 15°C | < 1 mm | 1009 hPa | Flau vind fra vest | 0.8 m/s | |
| 05.00 - 11.00 | 13°C | 2.0 mm | 1009 hPa | Flau vind fra nord-nordvest | 1.3 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | 17°C | 2.1 mm | 1005 hPa | Flau vind fra nord | 1.4 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 17°C | < 1 mm | 1005 hPa | Flau vind fra sør | 1.5 m/s | ||
| 04.08.2010 | 02.00 - 08.00 | 11°C | 1003 hPa | Svak vind fra vest | 2.0 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | 13°C | < 1 mm | 1002 hPa | Flau vind fra øst-sørøst | 1.5 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | 17°C | 1.4 mm | 1001 hPa | Svak vind fra sør | 3.3 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 14°C | 1.2 mm | 1001 hPa | Svak vind fra sør-sørøst | 2.3 m/s | ||
| 05.08.2010 | 02.00 - 08.00 | 12°C | 1.8 mm | 1002 hPa | Svak vind fra sør-sørvest | 1.8 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | 12°C | 2.6 mm | 1003 hPa | Svak vind fra øst | 1.7 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | 16°C | 3.2 mm | 1004 hPa | Svak vind fra øst | 2.7 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 14°C | 1.7 mm | 1004 hPa | Svak vind fra sør-sørvest | 2.2 m/s |
Varsel for dag 6 - 10
| Dag | Temperatur | Nedbør | Lufttrykk | Vind | |||
| 06.08.2010 | 17°C | 1.2 mm | 1010 hPa | Svak vind fra sør | 2.5 m/s | ||
| 07.08.2010 | 20°C | < 1 mm | 1015 hPa | Svak vind fra vest | 2.6 m/s | ||
| 08.08.2010 | 19°C | < 1 mm | 1015 hPa | Svak vind fra vest-sørvest | 2.7 m/s | ||
| 09.08.2010 | 19°C | 1012 hPa | Lett bris fra nord | 3.6 m/s |